2012年3月現在
| 会社名 | 山万株式会社 (Yamaman Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番1号 山万ビル >地図 電話03(3668)5111(大代)ユーカリが丘支店 〒285-0859 千葉県佐倉市南ユーカリが丘1番地1 >地図 電話043(487)8111(代) ハウジングフォーラム 電話043(463)5565(代)ユーカリが丘インフォメーションセンター 〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘4丁目8番5号 電話043(463)1010(代)鉄道事業本部 〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘6丁目5番5号 電話043(487)5036(代) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和26年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 平成23年 115億28百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 117名(平成23年12月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主たる事業目的 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許登録 | 宅地建物取引業者免許/国土交通大臣(12)第1294号 建設業許可 建築工事業/国土交通大臣(特22)第4067号 土木工事業/国土交通大臣(特22)第4067号 内装仕上工事業/国土交通大臣(特22)第4067号 一級建築士事務所登録/千葉県知事第1-0907-6226号 地方鉄道業免許/運輸大臣鉄監第202号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入団体 | 一般社団法人不動産協会 一般社団法人不動産流通経営協会 一般社団法人日本民営鉄道協会 東京商工会議所 佐倉商工会議所 社団法人千葉県経営者協会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主たる株主 | 山弘住建株式会社 清和綜合建物株式会社 中央不動産株式会社 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社千葉銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社損害保険ジャパン 山万従業員持株会 朝日生命保険相互会社 東京センチュリーリース株式会社 鹿島建設株式会社 戸田建設株式会社 株式会社大林組 日本車輌製造株式会社 等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引金融機関 | みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 三井住友信託銀行 みずほ信託銀行 千葉銀行 東京都民銀行 京葉銀行 あおぞら銀行 千葉興業銀行 日本政策投資銀行 商工組合中央金庫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 | 山万グループのご紹介 |
ユーカリが丘は、まちづくりに関する数々の賞をいただいています。
国際交通安全学会賞 (業績部門)
建設大臣賞(建設大臣表彰) (第39回国土建設週間)
千葉県街並み景観賞
千葉県建築文化賞※1
第1回住宅金融公庫賞
全国街路事業コンクール 会長賞※2
鉄道等運転無事故 事業者表彰
日本不動産学会業績賞
日本都市計画学会賞 計画設計賞※3
地球温暖化防止活動 環境大臣表彰※4
※1千葉県建築文化賞は、和洋女子大学が受賞したものです。
※2全国街路事業コンクール会長賞は、佐倉市が受賞したものです。
※3日本都市計画学会賞計画設計賞は、ユーカリが丘自治会協議会と山万株式会社が共同受賞したものです。
※4地球温暖化防止活動環境大臣表彰は、ユーカリが丘親子の日実行委員会と山万株式会社が同時受賞したものです。
